Die B·A·D Gruppe betreut mit mehr als 2.500 Experten in Deutschland und
Europa 200.000 Betriebe mit 4 Millionen Beschäftigten in den unterschiedlichsten Bereichen der Prävention. 2010 betrug der Umsatz 164,5 Millionen Euro. Damit gehört die B·A·D GmbH mit ihren europäischen TeamPrevent Tochtergesellschaften zu den größten europäischen Anbietern von Präventionsdienstleistungen (Arbeitsschutz, Gesundheit, Sicherheit, Personal). Die Leistungstiefe reicht von Einzelprojekten bis hin zu komplexen Outsourcing-Maßnahmen. Ergänzt wird das Portfolio der Gruppe durch vielfältige Angebote in den Bereichen Consulting, Weiterbildung und Zertifizierung. Seit 2006 gehört die B·A·D GmbH zu den 100 besten TOPJOB Unternehmen im deutschen Mittelstand.
| Unternehmenskennzahlen | Jahr 2007 | Jahr 2008 | Jahr 2009 | Jahr 2010 |
|---|---|---|---|---|
| Rating* | 4A | 4A1 | 4A1 | 4A1 |
| D & B Risk-Indikator | 1 | 1 | 1 | 1 |
| D & B Score | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Eigenkapital | 28,5 Mio. € | 34,2 Mio. € | 37 Mio. € | 42,2 Mio. € |
| Stammkapital | 15 Mio. € | 20 Mio. € | 20 Mio. € | 20 Mio. € |
| Bilanzvolumen | 77,9 Mio. € | 81,3 Mio. € | 81 Mio. € | 75,9 Mio. € |
| Umsatzentwicklung | + 15 % | + 10 % | +1,7 % | +4,64 % |
| Umsatzrendite | 8,6 % | 5,7 % | 3,1 % | 1,4 % |
| Eigenkapitalquote | 36,5 % | 42,7 % | 45,7 % | 55,6 % |
* Dun & Bradstreet 2010