| Überwachungsbedürftige Rohrleitungen für Gase / Dämpfe | ||||
| Fluidgruppe | Kategorie | PS [bar] | PS•DN [bar] | Prüfzuständigkeit |
| sehr giftige Fluide | I | > 0,5 | – | ZÜS |
| II | > 0,5 | – | ZÜS | |
| III | > 0,5 | – | ZÜS | |
| Gruppe 1 (gefährliche Fluide) außer sehr giftigen Fluiden |
I | > 0,5 | – | BP |
| II | > 0,5 | PS•DN ≤ 2000 | BP | |
| > 0,5 | PS•DN > 2000 | ZÜS | ||
| III | > 0,5 | PS•DN ≤ 2000 | BP | |
| > 0,5 | PS•DN > 2000 | ZÜS | ||
| Gruppe 2 (sonstige Fluide) |
I | > 0,5 | PS•DN ≤ 2000 | BP |
| > 0,5 | PS•DN > 2000 | ZÜS | ||
| II | > 0,5 | – | ZÜS | |
| III | > 0,5 | – | ZÜS | |