Hörschwelle |
||
ungefährlich |
0 dB(A) | unvorstellbar leise |
| 30 dB(A) | Flüstern |
|
| 40 dB(A) | leise Radiomusik |
|
| 60 dB(A) | normales Gespräch |
|
| 70 dB(A) | Pkw |
|
| 80 dB(A) | starker Kfz-Verkehr, Dreherei, Bohrerei |
|
Grenze der Gehörschädlichkeit |
||
auf Dauer gefährlich |
85 dB(A) | Fräsmaschinen |
| 90 dB(A) | schweres Fahrzeug, Schweißumformer |
|
| 95 dB(A) | Holzfräsmaschine |
|
| 100 dB(A) | Kreissäge, Schleifhexe |
|
| 105 dB(A) | Schlagschrauber |
|
| 110 dB(A) | Druckluftmeißel beim Gussputzen |
|
| 115 dB(A) | Bleche hämmern |
|
Schmerzgrenze |
||
akut gefährlich |
120 dB(A) | unerträglich laut |
| 130 dB(A) | Niethammer |
|
| 140 dB(A) | Flugzeugstart |
|
| 160 dB(A) | Geschützknall |
|