| Geschlecht | Lastgewicht (in kg) |
Heben, Absetzen, Umsetzen und Halten | Tragen | ||
| Dauer < 5 s | Trageentfernung 5 bis < 10 m |
Trageentfernung 10 bis < 30 m |
Trageentfernung ≥ 30 m |
||
| Männer | < 10 | im Allgemeinen keine Einschränkungen | |||
| 10 bis < 15 | bis 1000-mal pro Schicht | bis 500-mal pro Schicht | bis 250-mal pro Schicht | bis 100-mal pro Schicht | |
| 15 bis < 20 | bis 250-mal pro Schicht | bis 100-mal pro Schicht | bis 50-mal pro Schicht | ||
| 20 bis < 25 | bis 100-mal pro Schicht | bis 50-mal pro Schicht |
|
||
| ≥ 25 | Nur in Verbindung mit speziellen präventiven Maßnahmen | ||||
| Frauen | < 5 | Im Allgemeinen keine Einschränkungen | |||
| 5 bis < 10 | bis 1000-mal pro Schicht | bis 500-mal pro Schicht | bis 250-mal pro Schicht | bis 100-mal pro Schicht | |
| 10 bis < 15 | bis 250-mal pro Schicht | bis 100-mal pro Schicht | bis 50-mal pro Schicht | ||
| ≥ 15 | Nur in Verbindung mit speziellen präventiven Maßnahmen | ||||
Quelle: Arbeitskreis "Manuelle Handhabung von Lasten" beim HVBG Für Jugendliche, Ältere und Leistungsgeminderte sowie bei ungünstigen Ausführungsbedingungen/Körperhaltungen wird eine Verringerung der Orientierungswerte empfohlen. |
|||||