| Gerüste – Gerüstbeläge aus Holz: größte zulässige Stützweite in Metern | |||||||
| Gerüstgruppe 1) | Gerüstgruppe 2) | Brett- oder Bohlenbreite cm | Brett- oder Bohlendicke cm | ||||
| 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | |||
| I + II | 1, 2, 3 | 20 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,25 | 2,50 |
| 24 und 28 | 1,25 | 1,75 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | ||
| III | 4 | 20 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,25 | 2,50 |
| 24 und 28 | 1,25 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | ||
| 5 | 20, 24, 28 | 1,25 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | |
| 6 | 20, 24, 28 | 1,00 | 1,25 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | |
| 1) Gerüstgruppe nach DIN 4420 Teil 1,
Ausgabe März 1980 (heute ungültig) |
|||||||
| 2) Gerüstgruppe nach DIN 4420 Teil
1, Ausgabe Dezember 1990 |
|||||||