| OHSAS 18001:2007 | Leitfaden für AMS | ||
| Systemelemente/Unterelemente | Nr. | Systemelemente/Unterelemente | Nr. |
| Allgemeine Anforderungen | 4.1 | ||
| Arbeitsschutzpolitik | 4.2 | Arbeitsschutzpolitik | 2.1 |
| Planung | 4.3 | ||
| Ermittlung, Beurteilung und Beseitigung bzw. Minimierung der Gefährdungen | 4.3.1 | Ermittlung von Arbeiten, Abläufen und Prozessen (Planung) | 2.11 |
| Beurteilung von Gefährdungen | 2.12 | ||
| Vorbeugung gegen Gefährdungen | 2.13 | ||
| Maßnahmen zur Vermeidung oder Minimierung von Gefährdungen | 2.13.1 | ||
| Rechtliche Verpflichtungen und andere Forderungen | 4.3.2 | Ermittlung von Verpflichtungen | 2.10 |
| Erstmalige Prüfung | 2.9 | ||
| Ziele und AMS-Programm(e) | 4.3.3 | Arbeitschutzziele | 2.2 |
| Umsetzung und Durchführung | 4.4 | ||
| Ressourcen, Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Befugnisse | 4.4.1 | Bereitstellung von Ressourcen | 2.3 |
| Zuständigkeit und Verantwortung | 2.4 | ||
| Fähigkeiten, Schulung und Bewusstsein | 4.4.2 | Qualifikation und Schulung | 2.6 |
| Arbeitsmedizinische Vorsorge, Gesundheitsförderung | 2.13.5 | ||
| Kommunikation, Mitwirkung und Beratung | 4.4.3 | Kommunikation und Zusammenarbeit | 2.8 |
| Mitwirkung, Rechte und Pflichten der Beschäftigten | 2.5 | ||
| Dokumentation | 4.4.4 | Dokumentation | 2.7 |
| Lenkung der Dokumente | 4.4.5 | ||
| Lenkung der betrieblichen Abläufe unter Arbeitsschutzaspekten | 4.4.6 | Beschaffungswesen | 2.13.3 |
| Zusammenarbeit mit Kontraktoren | 2.13.4 | ||
| Notfallvorsorge und -maßnahmen | 4.4.7 | Regelungen für Betriebsstörungen und Notfälle | 2.13.2 |
| Änderungsmanagement | 2.14 | ||
| Überprüfung | 4.5 | ||
| Leistungsmessung und -überwachung | 4.5.1 | Leistungsüberwachung und Messung | 2.15 |
| Untersuchungen | 2.16 | ||
| Bewertung der Einhaltung externer Forderungen | 4.5.2 | ||
| Vorfalluntersuchung, Nichteinhaltungen, korrektive und präventive Maßnahmen | 4.5.3 | ||
| Lenkung der Aufzeichnungen | 4.5.4 | ||
| Interne Audits | 4.5.5 | Interne Audits | 2.17 |
| Managementbewertung | 4.6 | Bewertung durch die oberste Leitung | 2.18 |
| Vorbeugungs- und Korrekturmaßnahmen | 2.19 | ||
| Kontinuierliche Verbesserung | 2.20 |
Quelle: Ritter