| Gasflaschen – Schutzbereiche für brennbare/sehr giftige Gase | |||
| in Räumen | |||
| Gase leichter als Luft | Gase schwerer als Luft | ||
| Höhe | h (m) | 2 | 1 |
| Radius | r (m) | 2 | 2 |
| im Freien | |||
| Gase leichter als Luft | Gase schwerer als Luft | ||
| Höhe | h (m) | 1 | 0,5 |
| Radius | r (m) | 1 | 1 |
Abmessungen der Schutzbereiche für Druckgasbehälter mit brennbaren
oder sehr giftigen Gasen beim Lagern und bei der Entnahme aus der Gasphase aus
Einzelflaschen bzw. Flaschenbatterien bis zu sechs Flaschen
Quelle: TRG 280