| Dacharbeiten – Bestimmungen für Dachlatten als Arbeitsplätze | |||
| Nennquerschnitt (mm) | Auflagerabstand Achsmaß (m) | Sortierklasse nach DIN 4074-1 ² | farbliche Kennzeichnung |
| 24/48 1 | bis 0,70 | S 13 | blau |
| 24/60 | bis 0,80 | S 13 | |
| 30/50 | bis 0,80 | S 10 | rot |
| 40/60 | bis 1,00 | S 10 | |
| 1 bei Dachdeckungen mit Dachlattenabständen
bis maximal 17 cm zulässig, z. B. für Biberschwanz- und Schieferrechteckdoppeldeckung |
|||
| 2 Abweichungen von den Nennquerschnitten
dürfen nach DIN EN 336:1995-04 höchstens -1/+3 mm betragen (bezogen auf u = 20 %). |
|||